招生学校 | 招生专业 | 2013年 |
【大连外国语大学】 | 英 语 | 434 |
日 语 | 401 | |
【东北财经大学】 | 财务管理 | 440 |
旅游管理 | 325 | |
信息管理与信息系统 | 202 | |
国际经济与贸易 | 329 | |
金融学 | 328 | |
【沈阳大学】 | 会计学 | 380 |
旅游管理 | 355 | |
计算机科学与技术 | 286 | |
机械设计制造及自动化 | 350 | |
【沈阳工程学院】 | 自动化 | 228 |
机械设计制造及自动化 | 297 | |
财务管理 | 367 | |
物业管理 | 303 | |
能源与动力工程 | 一志愿未招满 | |
保 险 | 330 | |
软件工程 | 245 | |
计算机科学与技术 | 355 | |
电气工程及其自动化 | 376 | |
电子信息工程 | 未招生 | |
【沈阳农业大学】 | 农林经济管理 | 329 |
园艺 | 385 | |
动物学 | 354 | |
水利水电工程 | 431 | |
农业电气化及其自动化 | 339 | |
【辽宁工程技术大学】 | 电气工程及其自动化 | 415 |
机械设计制造及自动化 | 417 | |
计算机科学与技术 | 402 | |
广播电视学 | 405 | |
土木工程 | 439 | |
会计学 | 385 | |
法学 | 337 | |
软件工程(计算机类) | 333 | |
软件工程(经济管理) | 256 | |
【辽宁石油化工大学】 | 机械设计制造及自动化 | 一志愿未招满 |
化学工程与工艺 | 387 | |
自动化 | 一志愿未招满 | |
会计学 | 一志愿未招满 | |
【大连海洋大学】 | 机械设计制造及自动化 | 320 |
计算机科学与技术 | 220 | |
土木工程 | 315 | |
自动化 | 310 | |
会计学 | 345 | |
【辽东学院】 | 信息管理与信息系统 | 220 |
市场营销 | 301 | |
财务管理 | 369 | |
会计学 | 未招生 | |
旅游管理 | 352 | |
英 语 | 420 | |
机械设计制造及自动化 | 257 | |
【辽宁科技大学】 | 旅游管理 | 316 |
软件工程 | 279 | |
机械设计制造及自动化 | 237 | |
电气工程及自动化 | 387 | |
冶金工程 | 未招生 | |
【鞍山师范学院】 | 英 语 | 401 |
会计学 | 307 | |
学前教育(师范类) | 348 | |
【沈阳师范大学】 | 学前教育(师范类) | 375 |
计算机科学与技术 | 331 | |
【沈阳师范大学】(定向辽西北招生) | 英语 | 418 |
汉语言文学 | 392 | |
数学与应用数学 | 319 | |
【辽宁师范大学】(定向辽西北招生) | 英语 | 431 |
汉语言文学 | 402 | |
数学与应用数学 | 351 | |
计算机科学与技术 | 306 | |
【沈阳药科大学】 | 药学 | 420 |
市场营销 | 364 | |
【辽宁科技学院】 | 会计学 | 347 |
计算机科学与技术 | 一志愿未招满 | |
机械设计制造及自动化 | 未招生 | |
土木工程 | 344 | |
【辽宁工业大学】 | 机械设计制造及自动化 | 312 |
电气工程及其自动化 | 362 | |
软件工程 | 333 | |
网络工程 | 278 | |
【辽宁中医药大学】 | 护理学 | 381 |
中药学 | 398 | |
市场营销 | 246 | |
【沈阳医学院】 | 医学检验 | 410 |
【大连交通大学】 | 软件工程 | 345 |
【辽宁医学院】 | 食品科学与工程 | 398 |
护理学 | 393 | |
动物科学 | 285 | |
动物医学 | 355 | |
【大连工业大学】 | 环境设计 | 未招满 |
数字媒体艺术 | 未招满 | |
【沈阳工学院】 | 园艺 | 未招生 |
农学 | 未招生 | |
【沈阳城市建设学院】 | 土木工程 | 未招生 |
环境设计 | 未招生 | |
【辽宁对外经贸学院】 | 会计学 | 未招生 |
国际经济与贸易 | 未招生 | |
【辽宁何氏医学院】 | 护理学 | 未招生 |
眼视光学 | 未招生 |
下一篇:2014年辽宁专升本录取分数线