招生学校 | 招生专业 | 2015年 |
【大连外国语大学】 | 英 语 | 428 |
日 语 | 354 | |
【东北财经大学】 | 财务管理 | 382 |
旅游管理 | 413 | |
信息管理与信息系统 | 317 | |
国际经济与贸易 | 360 | |
金融学 | 386 | |
【沈阳大学】 | 会计学 | 380 |
旅游管理 | 347 | |
计算机科学与技术 | 340 | |
机械设计制造及自动化 | 330 | |
【沈阳工程学院】 | 自动化 | 302 |
机械设计制造及自动化 | 330 | |
财务管理 | 394 | |
物业管理 | 344 | |
能源与动力工程 | 249 | |
保 险 | 288 | |
软件工程 | 236 | |
计算机科学与技术 | 273 | |
电气工程及其自动化 | 399 | |
电子信息工程 | 252 | |
【沈阳农业大学】 | 农林经济管理 | 380 |
园艺 | 406 | |
动物学 | 357 | |
水利水电工程 | 414 | |
农业电气化及其自动化 | 317 | |
【辽宁工程技术大学】 | 电气工程及其自动化 | 388 |
机械设计制造及自动化 | 264 | |
计算机科学与技术 | 275 | |
广播电视学 | 350 | |
土木工程 | 399 | |
会计学 | 339 | |
法学 | 366 | |
软件工程(计算机类) | 345 | |
软件工程(经济管理) | 253 | |
【辽宁石油化工大学】 | 机械设计制造及自动化 | 275 |
化学工程与工艺 | 273 | |
自动化 | 316 | |
会计学 | 327 | |
【大连海洋大学】 | 机械设计制造及自动化 | 340 |
计算机科学与技术 | 275 | |
土木工程 | 399 | |
自动化 | 330 | |
会计学 | 360 | |
【辽东学院】 | 信息管理与信息系统 | 246 |
市场营销 | 356 | |
财务管理 | 341 | |
会计学 | 367 | |
旅游管理 | 374 | |
英 语 | 429 | |
机械设计制造及自动化 | 357 | |
【辽宁科技大学】 | 旅游管理 | |
软件工程 | ||
机械设计制造及自动化 | ||
电气工程及自动化 | ||
冶金工程 | ||
【鞍山师范学院】 | 英 语 | 435 |
会计学 | 367 | |
学前教育(师范类) | 347 | |
【沈阳师范大学】 | 学前教育(师范类) | 371 |
计算机科学与技术 | 297 | |
【沈阳师范大学】(定向辽西北招生) | 英语 | 381 |
汉语言文学 | 404 | |
数学与应用数学 | 336 | |
【辽宁师范大学】(定向辽西北招生) | 英语 | 402 |
汉语言文学 | 376 | |
数学与应用数学 | 307 | |
计算机科学与技术 | 246 | |
【沈阳药科大学】 | 药学 | 384 |
市场营销 | 231 | |
【辽宁科技学院】 | 会计学 | 327 |
计算机科学与技术 | 262 | |
机械设计制造及自动化 | 247 | |
土木工程 | 426 | |
【辽宁工业大学】 | 机械设计制造及自动化 | |
电气工程及其自动化 | ||
软件工程 | ||
网络工程 | ||
【辽宁中医药大学】 | 护理学 | 404 |
中药学 | 415 | |
市场营销 | 381 | |
【沈阳医学院】 | 医学检验 | 431 |
【大连交通大学】 | 软件工程 | |
【辽宁医学院】 | 食品科学与工程 | |
护理学 | ||
动物科学 | ||
动物医学 | ||
【大连工业大学】 | 环境设计 | 367 |
数字媒体艺术 | 329 | |
【沈阳工学院】 | 园艺 | 一志愿未招满 |
农学 | 一志愿未招满 | |
【沈阳城市建设学院】 | 土木工程 | |
环境设计 | 一志愿未招满 | |
【辽宁对外经贸学院】 | 会计学 | 一志愿未招满 |
国际经济与贸易 | 一志愿未招满 | |
【辽宁何氏医学院】 | 护理学 | 一志愿未招满 |
眼视光学 |
上一篇:2014年辽宁专升本录取分数线